장비보유현황
장 비 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
포크레인 | DX300LC(29.3T) | 1대 | 두산중공업 |
포크레인 | DX380LC-3 | 1대 | 두산인프라코어 |
포크레인 | DX530LC-5 | 1대 | 두산인프라코어 |
Dianmond Wire Saw | CR-3(27HP) | 1대 | SWEDEN |
Dianmond Wire Saw | 50HP | 2대 | 세종테크마 |
Dianmond Wire Saw | 포크레인10 와이어쏘 | 1대 | 한진엔지니어링 |
Wall Saw | 전기식,유압식 | 2대 | SWEDEN |
Wheel Saw | 90HP,95HP | 4대 | USA,유일통상 |
Crusher | 200-400MM | 5대 | JAPAN |
Ring Cutter | K-3500 | 3대 | SWEDEN |
Hand Cutter | K-12JO | 10대 | SWEDEN |
Road Cutter | 24-95HP | 9대 | JAPAN/USA |
버스터 | AU4B-3000 | 1대 | SWEDEN |
Hand Breaker | PH-65 | 10대 | JAPAN |
전기코아드릴 | TS-350/450 | 10대 | JAPAN |
전기코아드릴 | DCM-2 | 10대 | HILTI |
유압코아드릴 |
| 2대 | JAPAN |
산소용접기 | CO2 | 8대 |
|
일반용접기 | 20K | 6대 |
|
자동절단기 | YK | 4대 |
|
콤프레샤 | 150K~200K | 2대 |
|